- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Garage / Parkplatz | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | 35.000€ | ||
| GAR0011 | Garage / Parkplatz | Altea MASCARAT | 20 | 2 | 35.000€ | ||
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Altea MASCARAT | 40 | 2 | 65.000€ | ||
| GAR0009 | Garage / Parkplatz | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 25 | 2 | 65.000€ | ||
| PAR0030 | Grundstück | Altea la Vella Santa Clara | 1 | 75.000€ | |||
| MAS0013 | Landhaus | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135.000€ | |
| PAR0038 | Grundstück | Benifato | 9 | 149.900€ | |||
| PAR0031 | Grundstück | La Nucía la serreta | 175 | 12 | 225.000€ | ||
| PAR0036 | Grundstück | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 1 | 225.000€ | |||
| PAR0037 | Grundstück | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 1 | 225.000€ | |||
| AP0349 | Apartment | Altea MASCARAT | 2 | 128 | 40 | 249.000€ | |
| AP0354 | Apartment | El Albir / L'Albir | 2 | 80 | 14 | 285.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59