- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0006 | Hotels | Castell de Castells | 16 | 1300 | 20 | 1.650.000€ | |
| LUX0999 | Luxusvilla | Benidorm RINCON DE LOIX | 11 | 831 | 21 | 1.980.000€ | |
| LUX0089 | Luxusvilla | Altea | 8 | 700 | 62 | 3.200.000€ | |
| LUX0090 | Luxusvilla | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3.300.000€ | |
| CHA0166 | Villa | Benissa | 7 | 390 | 35 | 949.000€ | |
| CHA0175 | Villa | Calpe / Calp CALPE | 7 | 200 | 61 | 695.000€ | |
| LUX0831 | Luxusvilla | Altea ALTEA HILLS | 6 | 1000 | 38 | 4.500.000€ | |
| RUS0011 | Ländliche Grundstücke | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1.100.000€ | |
| CHA0142 | Villa | La Nucía BELLO HORIZONTE | 6 | 298 | 45 | 680.000€ | |
| LUX0072 | Luxusvilla | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 5 | 768 | 46 | 2.200.000€ | |
| LUX0073 | Luxusvilla | Altea ALTEA HILLS | 5 | 595 | 56 | 1.850.000€ | |
| CHA0153 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 5 | 300 | 29 | 1.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59