- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0680 | Grundstück | Altea | 1 | 850.000€ | |||
| PAR0030 | Grundstück | Altea la Vella Santa Clara | 1 | 75.000€ | |||
| LUX0090 | Luxusvilla | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3.300.000€ | |
| PAR0036 | Grundstück | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 1 | 225.000€ | |||
| PAR0037 | Grundstück | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 1 | 225.000€ | |||
| HOT0007 | Hotels | Alicante | 900 | 1 | 2.000.000€ | ||
| GAR0010 | Garage / Parkplatz | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | 35.000€ | ||
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Altea MASCARAT | 40 | 2 | 65.000€ | ||
| GAR0009 | Garage / Parkplatz | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 25 | 2 | 65.000€ | ||
| GAR0011 | Garage / Parkplatz | Altea MASCARAT | 20 | 2 | 35.000€ | ||
| RUS0013 | Ländliche Grundstücke | Guadalest | 3 | 370 | 3 | 1.300.000€ | |
| MAS0013 | Landhaus | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59