- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0089 | Luxusvilla | Altea | 8 | 700 | 62 | 3.200.000€ | |
| MAS0012 | Landhaus | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | 480.000€ | |
| CHA0175 | Villa | Calpe / Calp CALPE | 7 | 200 | 61 | 695.000€ | |
| LUX0073 | Luxusvilla | Altea ALTEA HILLS | 5 | 595 | 56 | 1.850.000€ | |
| CHA0169 | Villa | Altea URLISA | 3 | 195 | 49 | 695.000€ | |
| PUE0005 | Stadthaus | Altea ALTEA PUEBLO | 4 | 308 | 49 | 450.000€ | |
| LUX0072 | Luxusvilla | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 5 | 768 | 46 | 2.200.000€ | |
| CHA0163 | Villa | Altea la Vella | 4 | 324 | 46 | 1.100.000€ | |
| CHA0142 | Villa | La Nucía BELLO HORIZONTE | 6 | 298 | 45 | 680.000€ | |
| CHA0162 | Villa | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 488 | 44 | 995.000€ | |
| RUS0011 | Ländliche Grundstücke | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1.100.000€ | |
| AP0349 | Apartment | Altea MASCARAT | 2 | 128 | 40 | 249.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59