- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0138 | Villa | Rafelbuñol | 3 | 535 | 19 | 775.000€ | |
| CHA0144 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 158 | 13 | 675.000€ | |
| AP0316 | Apartment | Benidorm PLAYA DE LEVANTE | 3 | 113 | 23 | 525.000€ | |
| DUP0035 | Duplex | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 34 | 890.000€ | |
| AP0338 | Apartment | Altea | 3 | 583 | 29 | 1.995.000€ | |
| AP0339 | Apartment | Altea | 2 | 120 | 15 | 390.000€ | |
| AP0342 | Apartment | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 2 | 90 | 11 | 395.000€ | |
| LOC0018 | Geschäftslokal | Altea PUERTO | 261 | 13 | 695.000€ | ||
| ATC0058 | Penthaus | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 300 | 38 | 995.000€ | |
| AP0346 | Apartment | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 113 | 14 | 870.000€ | |
| AP0347 | Apartment | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 2 | 105 | 15 | 670.000€ | |
| HOT0006 | Hotels | Castell de Castells | 16 | 1300 | 20 | 1.650.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59