- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Hotels | Alicante | 900 | 1 | 2.000.000€ | ||
| LUX0089 | Luxusvilla | Altea | 8 | 700 | 62 | 3.200.000€ | |
| RUS0013 | Ländliche Grundstücke | Guadalest | 3 | 370 | 3 | 1.300.000€ | |
| RUS0011 | Ländliche Grundstücke | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1.100.000€ | |
| MAS0013 | Landhaus | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135.000€ | |
| PAR0038 | Grundstück | Benifato | 9 | 149.900€ | |||
| CHA0162 | Villa | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 488 | 44 | 995.000€ | |
| PAR0680 | Grundstück | Altea | 1 | 850.000€ | |||
| CHA0153 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 5 | 300 | 29 | 1.200.000€ | |
| MAS0012 | Landhaus | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | 480.000€ | |
| LUX0831 | Luxusvilla | Altea ALTEA HILLS | 6 | 1000 | 38 | 4.500.000€ | |
| LUX0090 | Luxusvilla | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3.300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59