- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0072 | Luxusvilla | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 5 | 768 | 46 | 2.200.000€ | |
| PAR0680 | Grundstück | Altea | 1 | 850.000€ | |||
| LUX0073 | Luxusvilla | Altea ALTEA HILLS | 5 | 595 | 56 | 1.850.000€ | |
| CHA0162 | Villa | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 488 | 44 | 995.000€ | |
| CHA0826 | Villa | Altea SIERRA DE ALTEA | 4 | 245 | 29 | 1.300.000€ | |
| RUS0011 | Ländliche Grundstücke | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1.100.000€ | |
| PUE0005 | Stadthaus | Altea ALTEA PUEBLO | 4 | 308 | 49 | 450.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Valencia | 2 | 126 | 23 | 490.000€ | |
| CHA0413 | Villa | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 400 | 31 | 695.000€ | |
| AP0342 | Apartment | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 2 | 90 | 11 | 395.000€ | |
| GAR0010 | Garage / Parkplatz | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | 35.000€ | ||
| GAR0011 | Garage / Parkplatz | Altea MASCARAT | 20 | 2 | 35.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59