- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0831 | Luxusvilla | Altea ALTEA HILLS | 6 | 1000 | 38 | 4.500.000€ | |
| LUX0086 | Luxusvilla | Santa Pola | 5 | 408 | 17 | 3.500.000€ | |
| PAR0035 | Grundstück | Altea GALERA DEL MAR | 600 | 22 | 3.500.000€ | ||
| LUX0090 | Luxusvilla | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3.300.000€ | |
| LUX0089 | Luxusvilla | Altea | 8 | 700 | 62 | 3.200.000€ | |
| LUX0082 | Luxusvilla | Calpe / Calp CANUTA BAJA | 3 | 600 | 16 | 2.950.000€ | |
| LUX0087 | Luxusvilla | Altea | 5 | 507 | 20 | 2.690.000€ | |
| LUX0072 | Luxusvilla | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 5 | 768 | 46 | 2.200.000€ | |
| HOT0007 | Hotels | Alicante | 900 | 1 | 2.000.000€ | ||
| AP0338 | Apartment | Altea | 3 | 583 | 29 | 1.995.000€ | |
| LUX0091 | Luxusvilla | Altea ALTEA HILLS | 4 | 430 | 24 | 1.990.000€ | |
| LUX0999 | Luxusvilla | Benidorm RINCON DE LOIX | 11 | 831 | 21 | 1.980.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59