- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0316 | Apartment | Benidorm PLAYA DE LEVANTE | 3 | 113 | 23 | 525.000€ | |
| AP0338 | Apartment | Altea | 3 | 583 | 29 | 1.995.000€ | |
| AP0339 | Apartment | Altea | 2 | 120 | 15 | 390.000€ | |
| AP0342 | Apartment | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 2 | 90 | 11 | 395.000€ | |
| AP0346 | Apartment | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 113 | 14 | 870.000€ | |
| AP0347 | Apartment | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 2 | 105 | 15 | 670.000€ | |
| AP0349 | Apartment | Altea MASCARAT | 2 | 128 | 40 | 249.000€ | |
| AP0354 | Apartment | El Albir / L'Albir | 2 | 80 | 14 | 285.000€ | |
| CHA0413 | Villa | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 400 | 31 | 695.000€ | |
| CHA0826 | Villa | Altea SIERRA DE ALTEA | 4 | 245 | 29 | 1.300.000€ | |
| CHA0138 | Villa | Rafelbuñol | 3 | 535 | 19 | 775.000€ | |
| CHA0142 | Villa | La Nucía BELLO HORIZONTE | 6 | 298 | 45 | 680.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59