- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0006 | Hotels | Castell de Castells | 16 | 1300 | 20 | 1.650.000€ | |
| HOT0007 | Hotels | Alicante | 900 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PIS0012 | Wohnung | Valencia | 2 | 126 | 23 | 490.000€ | |
| DUP0035 | Duplex | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 34 | 890.000€ | |
| DUP0036 | Duplex | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 3 | 160 | 22 | 575.000€ | |
| ADO0028 | Reihenhaus | Altea ALTEA HILLS | 4 | 250 | 33 | 549.900€ | |
| PUE0005 | Stadthaus | Altea ALTEA PUEBLO | 4 | 308 | 49 | 450.000€ | |
| ATC0058 | Penthaus | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 300 | 38 | 995.000€ | |
| ATC0060 | Penthaus | Altea MASCARAT | 2 | 97 | 17 | 349.000€ | |
| MAS0012 | Landhaus | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | 480.000€ | |
| MAS0013 | Landhaus | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135.000€ | |
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Altea MASCARAT | 40 | 2 | 65.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59