- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0680 | Grundstück | Altea | 1 | 850.000€ | |||
| CHA0138 | Villa | Rafelbuñol | 3 | 535 | 19 | 775.000€ | |
| CHA0144 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 158 | 13 | 675.000€ | |
| MAS0013 | Landhaus | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135.000€ | |
| CHA0153 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 5 | 300 | 29 | 1.200.000€ | |
| LUX0086 | Luxusvilla | Santa Pola | 5 | 408 | 17 | 3.500.000€ | |
| LUX0087 | Luxusvilla | Altea | 5 | 507 | 20 | 2.690.000€ | |
| AP0338 | Apartment | Altea | 3 | 583 | 29 | 1.995.000€ | |
| CHA0161 | Villa | Altea | 4 | 295 | 15 | 1.195.000€ | |
| LUX0089 | Luxusvilla | Altea | 8 | 700 | 62 | 3.200.000€ | |
| CHA0163 | Villa | Altea la Vella | 4 | 324 | 46 | 1.100.000€ | |
| AP0339 | Apartment | Altea | 2 | 120 | 15 | 390.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59