- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0169 | Villa | Altea URLISA | 3 | 195 | 49 | 695.000€ | |
| CHA0826 | Villa | Altea SIERRA DE ALTEA | 4 | 245 | 29 | 1.300.000€ | |
| LUX0090 | Luxusvilla | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3.300.000€ | |
| LUX0088 | Luxusvilla | Finestrat sierra cortina | 4 | 379 | 26 | 1.380.000€ | |
| PAR0030 | Grundstück | Altea la Vella Santa Clara | 1 | 75.000€ | |||
| LUX0999 | Luxusvilla | Benidorm RINCON DE LOIX | 11 | 831 | 21 | 1.980.000€ | |
| DUP0035 | Duplex | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 34 | 890.000€ | |
| DUP0036 | Duplex | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 3 | 160 | 22 | 575.000€ | |
| GAR0009 | Garage / Parkplatz | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 25 | 2 | 65.000€ | ||
| GAR0010 | Garage / Parkplatz | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | 35.000€ | ||
| LOC0018 | Geschäftslokal | Altea PUERTO | 261 | 13 | 695.000€ | ||
| ATC0058 | Penthaus | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 300 | 38 | 995.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59