- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0130 | Villa | Altea | 3 | 260 | 19 | 550.000€ | |
CHA0133 | Villa | Altea | 3 | 300 | 30 | 550.000€ | |
C0034 | Villa | Altea | 4 | 150 | 31 | 849.000€ | |
CHA0112 | Villa | Altea | 6 | 289 | 39 | 850.000€ | |
CHA0134 | Villa | Altea ALTEA HILLS | 5 | 430 | 9 | 1.200.000€ | |
CHA0826 | Villa | Altea SIERRA DE ALTEA | 4 | 245 | 29 | 1.300.000€ |
Gefunden 1 bis 6 von 6