- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 61
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0680 | Terrain | Altea | 1 | 880 000 € | |||
| PAR0030 | Terrain | Altea la Vella Santa Clara | 1 | 75 000 € | |||
| PAR0031 | Terrain | La Nucía la serreta | 175 | 12 | 225 000 € | ||
| LOC0018 | Locaux | Altea PUERTO | 261 | 13 | 695 000 € | ||
| PAR0035 | Terrain | Altea GALERA DEL MAR | 600 | 22 | 3 500 000 € | ||
| PAR0036 | Terrain | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 1 | 225 000 € | |||
| PAR0037 | Terrain | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 1 | 225 000 € | |||
| HOT0007 | Hôtel | Alicante | 900 | 1 | 2 000 000 € | ||
| GAR0008 | Garage / Parking | Altea MASCARAT | 60 | 1 | 65 000 € | ||
| GAR0009 | Garage / Parking | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 2 | 65 000 € | |||
| GAR0010 | Garage / Parking | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | 35 000 € | ||
| MAS0013 | Maison de campagne | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135 000 € |
De la 1 à 12 de 61