- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 61
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0006 | Hôtel | Castell de Castells | 16 | 1300 | 20 | 1 650 000 € | |
| LUX0999 | Villa de luxe | Benidorm RINCON DE LOIX | 11 | 831 | 21 | 1 980 000 € | |
| LUX0089 | Villa de luxe | Altea | 8 | 700 | 62 | 3 200 000 € | |
| LUX0090 | Villa de luxe | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3 300 000 € | |
| CHA0166 | Villa | Benissa | 7 | 390 | 35 | 949 000 € | |
| LUX0831 | Villa de luxe | Altea ALTEA HILLS | 6 | 1000 | 38 | 4 500 000 € | |
| RUS0011 | Propriété rurale | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1 100 000 € | |
| CHA0142 | Villa | La Nucía BELLO HORIZONTE | 6 | 298 | 45 | 680 000 € | |
| LUX0072 | Villa de luxe | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 5 | 768 | 46 | 2 200 000 € | |
| LUX0073 | Villa de luxe | Altea ALTEA HILLS | 5 | 595 | 56 | 1 850 000 € | |
| CHA0153 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 5 | 300 | 29 | 1 200 000 € | |
| LUX0086 | Villa de luxe | Santa Pola | 5 | 408 | 17 | 3 500 000 € |
De la 1 à 12 de 61