- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 61
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0006 | Hôtel | Castell de Castells | 16 | 1300 | 20 | 1 650 000 € | |
| LUX0090 | Villa de luxe | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3 300 000 € | |
| LUX0831 | Villa de luxe | Altea ALTEA HILLS | 6 | 1000 | 38 | 4 500 000 € | |
| HOT0007 | Hôtel | Alicante | 900 | 1 | 2 000 000 € | ||
| LUX0999 | Villa de luxe | Benidorm RINCON DE LOIX | 11 | 831 | 21 | 1 980 000 € | |
| LUX0072 | Villa de luxe | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 5 | 768 | 46 | 2 200 000 € | |
| LUX0089 | Villa de luxe | Altea | 8 | 700 | 62 | 3 200 000 € | |
| LUX0082 | Villa de luxe | Calpe / Calp CANUTA BAJA | 3 | 600 | 16 | 2 950 000 € | |
| PAR0035 | Terrain | Altea GALERA DEL MAR | 600 | 22 | 3 500 000 € | ||
| LUX0073 | Villa de luxe | Altea ALTEA HILLS | 5 | 595 | 56 | 1 850 000 € | |
| AP0338 | Appartement | Altea | 3 | 583 | 29 | 1 995 000 € | |
| CHA0138 | Villa | Rafelbuñol | 3 | 535 | 19 | 775 000 € |
De la 1 à 12 de 61