- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 61
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0089 | Villa de luxe | Altea | 8 | 700 | 62 | 3 200 000 € | |
| MAS0012 | Maison de campagne | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | 480 000 € | |
| LUX0083 | Villa de luxe | Altea | 3 | 412 | 60 | 790 000 € | |
| LUX0073 | Villa de luxe | Altea ALTEA HILLS | 5 | 595 | 56 | 1 850 000 € | |
| CHA0169 | Villa | Altea URLISA | 3 | 195 | 49 | 695 000 € | |
| PUE0005 | Maison de village | Altea ALTEA PUEBLO | 4 | 308 | 49 | 525 000 € | |
| LUX0072 | Villa de luxe | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 5 | 768 | 46 | 2 200 000 € | |
| CHA0163 | Villa | Altea la Vella | 4 | 324 | 46 | 1 100 000 € | |
| CHA0142 | Villa | La Nucía BELLO HORIZONTE | 6 | 298 | 45 | 680 000 € | |
| CHA0162 | Villa | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 488 | 44 | 1 295 000 € | |
| RUS0011 | Propriété rurale | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1 100 000 € | |
| LUX0831 | Villa de luxe | Altea ALTEA HILLS | 6 | 1000 | 38 | 4 500 000 € |
De la 1 à 12 de 61