- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 61
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Hôtel | Alicante | 900 | 1 | 2 000 000 € | ||
| LUX0089 | Villa de luxe | Altea | 8 | 700 | 62 | 3 200 000 € | |
| RUS0013 | Propriété rurale | Guadalest | 3 | 370 | 3 | 1 300 000 € | |
| RUS0011 | Propriété rurale | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1 100 000 € | |
| MAS0013 | Maison de campagne | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135 000 € | |
| CHA0162 | Villa | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 488 | 44 | 1 295 000 € | |
| PAR0680 | Terrain | Altea | 1 | 880 000 € | |||
| CHA0153 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 5 | 300 | 29 | 1 200 000 € | |
| MAS0012 | Maison de campagne | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | 480 000 € | |
| LUX0831 | Villa de luxe | Altea ALTEA HILLS | 6 | 1000 | 38 | 4 500 000 € | |
| LUX0090 | Villa de luxe | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3 300 000 € | |
| PAR0035 | Terrain | Altea GALERA DEL MAR | 600 | 22 | 3 500 000 € |
De la 1 à 12 de 61