- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 61
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0072 | Villa de luxe | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 5 | 768 | 46 | 2 200 000 € | |
| PAR0680 | Terrain | Altea | 1 | 880 000 € | |||
| LUX0073 | Villa de luxe | Altea ALTEA HILLS | 5 | 595 | 56 | 1 850 000 € | |
| CHA0826 | Villa | Altea SIERRA DE ALTEA | 4 | 245 | 29 | 1 300 000 € | |
| RUS0011 | Propriété rurale | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1 100 000 € | |
| CHA0413 | Villa | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 400 | 31 | 695 000 € | |
| AP0342 | Appartement | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 2 | 90 | 11 | 395 000 € | |
| PIS0012 | Grand Appartement | Valencia | 2 | 126 | 23 | 515 000 € | |
| PUE0005 | Maison de village | Altea ALTEA PUEBLO | 4 | 308 | 49 | 525 000 € | |
| AP0344 | Appartement | Santa Pola Gran Alacant | 3 | 79 | 25 | 225 000 € | |
| GAR0010 | Garage / Parking | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | 35 000 € | ||
| GAR0008 | Garage / Parking | Altea MASCARAT | 60 | 1 | 65 000 € |
De la 1 à 12 de 61