- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 61
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0316 | Appartement | Benidorm PLAYA DE LEVANTE | 3 | 113 | 23 | 525 000 € | |
| AP0338 | Appartement | Altea | 3 | 583 | 29 | 1 995 000 € | |
| AP0339 | Appartement | Altea | 2 | 120 | 15 | 450 000 € | |
| AP0342 | Appartement | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 2 | 90 | 11 | 395 000 € | |
| AP0344 | Appartement | Santa Pola Gran Alacant | 3 | 79 | 25 | 225 000 € | |
| AP0346 | Appartement | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 113 | 14 | 870 000 € | |
| AP0347 | Appartement | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 2 | 105 | 15 | 670 000 € | |
| AP0352 | Appartement | Altea ISLA DE ALTEA | 1 | 85 | 16 | 230 000 € | |
| BNG0046 | Bungalow | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 30 | 430 000 € | |
| CHA0413 | Villa | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 400 | 31 | 695 000 € | |
| CHA0826 | Villa | Altea SIERRA DE ALTEA | 4 | 245 | 29 | 1 300 000 € | |
| CHA0138 | Villa | Rafelbuñol | 3 | 535 | 19 | 775 000 € |
De la 1 à 12 de 61