- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 61
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0006 | Hôtel | Castell de Castells | 16 | 1300 | 20 | 1 650 000 € | |
| HOT0007 | Hôtel | Alicante | 900 | 1 | 2 000 000 € | ||
| PIS0012 | Grand Appartement | Valencia | 2 | 126 | 23 | 515 000 € | |
| DUP0035 | Duplex | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 34 | 890 000 € | |
| DUP0036 | Duplex | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 3 | 160 | 22 | 575 000 € | |
| ADO0028 | Maison mitoyenne | Altea ALTEA HILLS | 4 | 250 | 33 | 550 000 € | |
| ADO0029 | Maison mitoyenne | Altea la Vella | 3 | 110 | 10 | 349 000 € | |
| PUE0005 | Maison de village | Altea ALTEA PUEBLO | 4 | 308 | 49 | 525 000 € | |
| ATC0058 | Penthouse | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 300 | 38 | 995 000 € | |
| ATC0060 | Penthouse | Altea MASCARAT | 2 | 97 | 17 | 340 000 € | |
| MAS0012 | Maison de campagne | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | 480 000 € | |
| MAS0013 | Maison de campagne | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135 000 € |
De la 1 à 12 de 61