- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 61
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0680 | Terrain | Altea | 1 | 880 000 € | |||
| CHA0138 | Villa | Rafelbuñol | 3 | 535 | 19 | 775 000 € | |
| CHA0144 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 158 | 13 | 675 000 € | |
| LUX0083 | Villa de luxe | Altea | 3 | 412 | 60 | 790 000 € | |
| MAS0013 | Maison de campagne | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135 000 € | |
| CHA0153 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 5 | 300 | 29 | 1 200 000 € | |
| LUX0086 | Villa de luxe | Santa Pola | 5 | 408 | 17 | 3 500 000 € | |
| LUX0087 | Villa de luxe | Altea | 5 | 507 | 20 | 2 690 000 € | |
| AP0338 | Appartement | Altea | 3 | 583 | 29 | 1 995 000 € | |
| CHA0161 | Villa | Altea | 4 | 295 | 15 | 1 195 000 € | |
| BNG0046 | Bungalow | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 30 | 430 000 € | |
| LUX0089 | Villa de luxe | Altea | 8 | 700 | 62 | 3 200 000 € |
De la 1 à 12 de 61