- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 61
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0169 | Villa | Altea URLISA | 3 | 195 | 49 | 695 000 € | |
| CHA0826 | Villa | Altea SIERRA DE ALTEA | 4 | 245 | 29 | 1 300 000 € | |
| LUX0090 | Villa de luxe | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3 300 000 € | |
| LUX0088 | Villa de luxe | Finestrat sierra cortina | 4 | 379 | 26 | 1 380 000 € | |
| PAR0030 | Terrain | Altea la Vella Santa Clara | 1 | 75 000 € | |||
| LUX0999 | Villa de luxe | Benidorm RINCON DE LOIX | 11 | 831 | 21 | 1 980 000 € | |
| DUP0035 | Duplex | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 34 | 890 000 € | |
| DUP0036 | Duplex | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 3 | 160 | 22 | 575 000 € | |
| GAR0009 | Garage / Parking | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 2 | 65 000 € | |||
| GAR0010 | Garage / Parking | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | 35 000 € | ||
| LOC0018 | Locaux | Altea PUERTO | 261 | 13 | 695 000 € | ||
| ATC0058 | Penthouse | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 300 | 38 | 995 000 € |
De la 1 à 12 de 61