- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Garage/parcheggio | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | 35.000€ | ||
| GAR0008 | Garage/parcheggio | Altea MASCARAT | 60 | 1 | 65.000€ | ||
| GAR0009 | Garage/parcheggio | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 2 | 65.000€ | |||
| PAR0030 | Terreno edificabili | Altea la Vella Santa Clara | 1 | 75.000€ | |||
| MAS0013 | Casa di campagna | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135.000€ | |
| PAR0031 | Terreno edificabili | La Nucía la serreta | 175 | 12 | 225.000€ | ||
| AP0344 | Appartamento | Santa Pola Gran Alacant | 3 | 79 | 25 | 225.000€ | |
| PAR0036 | Terreno edificabili | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 1 | 225.000€ | |||
| PAR0037 | Terreno edificabili | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 1 | 225.000€ | |||
| AP0352 | Appartamento | Altea ISLA DE ALTEA | 1 | 85 | 16 | 230.000€ | |
| ATC0060 | Attico | Altea MASCARAT | 2 | 97 | 17 | 340.000€ | |
| ADO0029 | Casa a schiera | Altea la Vella | 3 | 110 | 10 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 61