- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0006 | Hotel | Castell de Castells | 16 | 1300 | 20 | 1.650.000€ | |
| LUX0999 | Villa di lusso | Benidorm RINCON DE LOIX | 11 | 831 | 21 | 1.980.000€ | |
| LUX0089 | Villa di lusso | Altea | 8 | 700 | 62 | 3.200.000€ | |
| LUX0090 | Villa di lusso | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3.300.000€ | |
| CHA0166 | Villetta | Benissa | 7 | 390 | 35 | 949.000€ | |
| LUX0831 | Villa di lusso | Altea ALTEA HILLS | 6 | 1000 | 38 | 4.500.000€ | |
| RUS0011 | Terreno agricoli | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1.100.000€ | |
| CHA0142 | Villetta | La Nucía BELLO HORIZONTE | 6 | 298 | 45 | 680.000€ | |
| LUX0072 | Villa di lusso | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 5 | 768 | 46 | 2.200.000€ | |
| LUX0073 | Villa di lusso | Altea ALTEA HILLS | 5 | 595 | 56 | 1.850.000€ | |
| CHA0153 | Villetta | Callosa d'en Sarrià | 5 | 300 | 29 | 1.200.000€ | |
| LUX0086 | Villa di lusso | Santa Pola | 5 | 408 | 17 | 3.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 61