- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0089 | Villa di lusso | Altea | 8 | 700 | 62 | 3.200.000€ | |
| MAS0012 | Casa di campagna | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | 480.000€ | |
| LUX0083 | Villa di lusso | Altea | 3 | 412 | 60 | 790.000€ | |
| LUX0073 | Villa di lusso | Altea ALTEA HILLS | 5 | 595 | 56 | 1.850.000€ | |
| CHA0169 | Villetta | Altea URLISA | 3 | 195 | 49 | 695.000€ | |
| PUE0005 | Casa in paese | Altea ALTEA PUEBLO | 4 | 308 | 49 | 525.000€ | |
| LUX0072 | Villa di lusso | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 5 | 768 | 46 | 2.200.000€ | |
| CHA0163 | Villetta | Altea la Vella | 4 | 324 | 46 | 1.100.000€ | |
| CHA0142 | Villetta | La Nucía BELLO HORIZONTE | 6 | 298 | 45 | 680.000€ | |
| CHA0162 | Villetta | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 488 | 44 | 1.295.000€ | |
| RUS0011 | Terreno agricoli | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1.100.000€ | |
| LUX0831 | Villa di lusso | Altea ALTEA HILLS | 6 | 1000 | 38 | 4.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 61