- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Hotel | Alicante | 900 | 1 | 2.000.000€ | ||
| LUX0089 | Villa di lusso | Altea | 8 | 700 | 62 | 3.200.000€ | |
| RUS0013 | Terreno agricoli | Guadalest | 3 | 370 | 3 | 1.300.000€ | |
| RUS0011 | Terreno agricoli | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1.100.000€ | |
| MAS0013 | Casa di campagna | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135.000€ | |
| CHA0162 | Villetta | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 488 | 44 | 1.295.000€ | |
| PAR0680 | Terreno edificabili | Altea | 1 | 880.000€ | |||
| CHA0153 | Villetta | Callosa d'en Sarrià | 5 | 300 | 29 | 1.200.000€ | |
| MAS0012 | Casa di campagna | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | 480.000€ | |
| LUX0831 | Villa di lusso | Altea ALTEA HILLS | 6 | 1000 | 38 | 4.500.000€ | |
| LUX0090 | Villa di lusso | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3.300.000€ | |
| PAR0035 | Terreno edificabili | Altea GALERA DEL MAR | 600 | 22 | 3.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 61