- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0072 | Villa di lusso | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 5 | 768 | 46 | 2.200.000€ | |
| PAR0680 | Terreno edificabili | Altea | 1 | 880.000€ | |||
| LUX0073 | Villa di lusso | Altea ALTEA HILLS | 5 | 595 | 56 | 1.850.000€ | |
| CHA0826 | Villetta | Altea SIERRA DE ALTEA | 4 | 245 | 29 | 1.300.000€ | |
| RUS0011 | Terreno agricoli | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1.100.000€ | |
| CHA0413 | Villetta | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 400 | 31 | 695.000€ | |
| AP0342 | Appartamento | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 2 | 90 | 11 | 395.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Valencia | 2 | 126 | 23 | 515.000€ | |
| PUE0005 | Casa in paese | Altea ALTEA PUEBLO | 4 | 308 | 49 | 525.000€ | |
| AP0344 | Appartamento | Santa Pola Gran Alacant | 3 | 79 | 25 | 225.000€ | |
| GAR0010 | Garage/parcheggio | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | 35.000€ | ||
| GAR0008 | Garage/parcheggio | Altea MASCARAT | 60 | 1 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 61