- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0316 | Appartamento | Benidorm PLAYA DE LEVANTE | 3 | 113 | 23 | 525.000€ | |
| AP0338 | Appartamento | Altea | 3 | 583 | 29 | 1.995.000€ | |
| AP0339 | Appartamento | Altea | 2 | 120 | 15 | 450.000€ | |
| AP0342 | Appartamento | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 2 | 90 | 11 | 395.000€ | |
| AP0344 | Appartamento | Santa Pola Gran Alacant | 3 | 79 | 25 | 225.000€ | |
| AP0346 | Appartamento | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 113 | 14 | 870.000€ | |
| AP0347 | Appartamento | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 2 | 105 | 15 | 670.000€ | |
| AP0352 | Appartamento | Altea ISLA DE ALTEA | 1 | 85 | 16 | 230.000€ | |
| BNG0046 | Bungalow | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 30 | 430.000€ | |
| CHA0413 | Villetta | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 400 | 31 | 695.000€ | |
| CHA0826 | Villetta | Altea SIERRA DE ALTEA | 4 | 245 | 29 | 1.300.000€ | |
| CHA0138 | Villetta | Rafelbuñol | 3 | 535 | 19 | 775.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 61