- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0006 | Hotel | Castell de Castells | 16 | 1300 | 20 | 1.650.000€ | |
| HOT0007 | Hotel | Alicante | 900 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PIS0012 | Appartamento | Valencia | 2 | 126 | 23 | 515.000€ | |
| DUP0035 | Duplex | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 34 | 890.000€ | |
| DUP0036 | Duplex | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 3 | 160 | 22 | 575.000€ | |
| ADO0028 | Casa a schiera | Altea ALTEA HILLS | 4 | 250 | 33 | 550.000€ | |
| ADO0029 | Casa a schiera | Altea la Vella | 3 | 110 | 10 | 349.000€ | |
| PUE0005 | Casa in paese | Altea ALTEA PUEBLO | 4 | 308 | 49 | 525.000€ | |
| ATC0058 | Attico | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 300 | 38 | 995.000€ | |
| ATC0060 | Attico | Altea MASCARAT | 2 | 97 | 17 | 340.000€ | |
| MAS0012 | Casa di campagna | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | 480.000€ | |
| MAS0013 | Casa di campagna | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 61