- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0169 | Villetta | Altea URLISA | 3 | 195 | 49 | 695.000€ | |
| CHA0826 | Villetta | Altea SIERRA DE ALTEA | 4 | 245 | 29 | 1.300.000€ | |
| LUX0090 | Villa di lusso | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3.300.000€ | |
| LUX0088 | Villa di lusso | Finestrat sierra cortina | 4 | 379 | 26 | 1.380.000€ | |
| PAR0030 | Terreno edificabili | Altea la Vella Santa Clara | 1 | 75.000€ | |||
| LUX0999 | Villa di lusso | Benidorm RINCON DE LOIX | 11 | 831 | 21 | 1.980.000€ | |
| DUP0035 | Duplex | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 34 | 890.000€ | |
| DUP0036 | Duplex | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 3 | 160 | 22 | 575.000€ | |
| GAR0009 | Garage/parcheggio | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 2 | 65.000€ | |||
| GAR0010 | Garage/parcheggio | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | 35.000€ | ||
| LOC0018 | Locali commercialie | Altea PUERTO | 261 | 13 | 695.000€ | ||
| ATC0058 | Attico | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 300 | 38 | 995.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 61