- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 61
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0680 | Grondstuk | Altea | 1 | €880.000 | |||
| PAR0030 | Grondstuk | Altea la Vella Santa Clara | 1 | €75.000 | |||
| PAR0031 | Grondstuk | La Nucía la serreta | 175 | 12 | €225.000 | ||
| LOC0018 | Commerciële Ruimte | Altea PUERTO | 261 | 13 | €695.000 | ||
| PAR0035 | Grondstuk | Altea GALERA DEL MAR | 600 | 22 | €3.500.000 | ||
| PAR0036 | Grondstuk | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 1 | €225.000 | |||
| PAR0037 | Grondstuk | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 1 | €225.000 | |||
| HOT0007 | Hotels | Alicante | 900 | 1 | €2.000.000 | ||
| GAR0008 | Garages / Parkeerplaatsen | Altea MASCARAT | 60 | 1 | €65.000 | ||
| GAR0009 | Garages / Parkeerplaatsen | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 2 | €65.000 | |||
| GAR0010 | Garages / Parkeerplaatsen | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | €35.000 | ||
| MAS0013 | Landhuizen | Confrides | 1 | 60 | 6 | €135.000 |
Objecten 1 tot 12 van 61