- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 61
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0006 | Hotels | Castell de Castells | 16 | 1300 | 20 | €1.650.000 | |
| LUX0090 | Luxe villa | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | €3.300.000 | |
| LUX0831 | Luxe villa | Altea ALTEA HILLS | 6 | 1000 | 38 | €4.500.000 | |
| HOT0007 | Hotels | Alicante | 900 | 1 | €2.000.000 | ||
| LUX0999 | Luxe villa | Benidorm RINCON DE LOIX | 11 | 831 | 21 | €1.980.000 | |
| LUX0072 | Luxe villa | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 5 | 768 | 46 | €2.200.000 | |
| LUX0089 | Luxe villa | Altea | 8 | 700 | 62 | €3.200.000 | |
| LUX0082 | Luxe villa | Calpe / Calp CANUTA BAJA | 3 | 600 | 16 | €2.950.000 | |
| PAR0035 | Grondstuk | Altea GALERA DEL MAR | 600 | 22 | €3.500.000 | ||
| LUX0073 | Luxe villa | Altea ALTEA HILLS | 5 | 595 | 56 | €1.850.000 | |
| AP0338 | Appartement | Altea | 3 | 583 | 29 | €1.995.000 | |
| CHA0138 | Villa | Rafelbuñol | 3 | 535 | 19 | €775.000 |
Objecten 1 tot 12 van 61