- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 61
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Hotels | Alicante | 900 | 1 | €2.000.000 | ||
| LUX0089 | Luxe villa | Altea | 8 | 700 | 62 | €3.200.000 | |
| RUS0013 | Finca | Guadalest | 3 | 370 | 3 | €1.300.000 | |
| RUS0011 | Finca | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | €1.100.000 | |
| MAS0013 | Landhuizen | Confrides | 1 | 60 | 6 | €135.000 | |
| CHA0162 | Villa | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 488 | 44 | €1.295.000 | |
| PAR0680 | Grondstuk | Altea | 1 | €880.000 | |||
| CHA0153 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 5 | 300 | 29 | €1.200.000 | |
| MAS0012 | Landhuizen | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | €480.000 | |
| LUX0831 | Luxe villa | Altea ALTEA HILLS | 6 | 1000 | 38 | €4.500.000 | |
| LUX0090 | Luxe villa | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | €3.300.000 | |
| PAR0035 | Grondstuk | Altea GALERA DEL MAR | 600 | 22 | €3.500.000 |
Objecten 1 tot 12 van 61