- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 61
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0006 | Hotels | Castell de Castells | 16 | 1300 | 20 | €1.650.000 | |
| HOT0007 | Hotels | Alicante | 900 | 1 | €2.000.000 | ||
| PIS0012 | Flat | Valencia | 2 | 126 | 23 | €515.000 | |
| DUP0035 | Duplex | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 34 | €890.000 | |
| DUP0036 | Duplex | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 3 | 160 | 22 | €575.000 | |
| ADO0028 | Geschakelde woningen | Altea ALTEA HILLS | 4 | 250 | 33 | €550.000 | |
| ADO0029 | Geschakelde woningen | Altea la Vella | 3 | 110 | 10 | €349.000 | |
| PUE0005 | Dorpshuizen | Altea ALTEA PUEBLO | 4 | 308 | 49 | €525.000 | |
| ATC0058 | Penthouse | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 300 | 38 | €995.000 | |
| ATC0060 | Penthouse | Altea MASCARAT | 2 | 97 | 17 | €340.000 | |
| MAS0012 | Landhuizen | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | €480.000 | |
| MAS0013 | Landhuizen | Confrides | 1 | 60 | 6 | €135.000 |
Objecten 1 tot 12 van 61