- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 61
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0680 | Tomt | Altea | 1 | 880 000 € | |||
| PAR0030 | Tomt | Altea la Vella Santa Clara | 1 | 75 000 € | |||
| PAR0031 | Tomt | La Nucía la serreta | 175 | 12 | 225 000 € | ||
| LOC0018 | Lokal | Altea PUERTO | 261 | 13 | 695 000 € | ||
| PAR0035 | Tomt | Altea GALERA DEL MAR | 600 | 22 | 3 500 000 € | ||
| PAR0036 | Tomt | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 1 | 225 000 € | |||
| PAR0037 | Tomt | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 1 | 225 000 € | |||
| HOT0007 | Hotell | Alicante | 900 | 1 | 2 000 000 € | ||
| GAR0008 | Garasje / Parking | Altea MASCARAT | 60 | 1 | 65 000 € | ||
| GAR0009 | Garasje / Parking | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 2 | 65 000 € | |||
| GAR0010 | Garasje / Parking | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | 35 000 € | ||
| MAS0013 | Landsted | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 61