- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 61
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Hotell | Alicante | 900 | 1 | 2 000 000 € | ||
| LUX0089 | Luksussvilla | Altea | 8 | 700 | 62 | 3 200 000 € | |
| RUS0013 | Landlige eiendommer | Guadalest | 3 | 370 | 3 | 1 300 000 € | |
| RUS0011 | Landlige eiendommer | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1 100 000 € | |
| MAS0013 | Landsted | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135 000 € | |
| CHA0162 | Enebolig | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 488 | 44 | 1 295 000 € | |
| PAR0680 | Tomt | Altea | 1 | 880 000 € | |||
| CHA0153 | Enebolig | Callosa d'en Sarrià | 5 | 300 | 29 | 1 200 000 € | |
| MAS0012 | Landsted | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | 480 000 € | |
| LUX0831 | Luksussvilla | Altea ALTEA HILLS | 6 | 1000 | 38 | 4 500 000 € | |
| LUX0090 | Luksussvilla | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3 300 000 € | |
| PAR0035 | Tomt | Altea GALERA DEL MAR | 600 | 22 | 3 500 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 61