- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 61
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0316 | Leiligheter | Benidorm PLAYA DE LEVANTE | 3 | 113 | 23 | 525 000 € | |
| AP0338 | Leiligheter | Altea | 3 | 583 | 29 | 1 995 000 € | |
| AP0339 | Leiligheter | Altea | 2 | 120 | 15 | 450 000 € | |
| AP0342 | Leiligheter | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 2 | 90 | 11 | 395 000 € | |
| AP0344 | Leiligheter | Santa Pola Gran Alacant | 3 | 79 | 25 | 225 000 € | |
| AP0346 | Leiligheter | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 113 | 14 | 870 000 € | |
| AP0347 | Leiligheter | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 2 | 105 | 15 | 670 000 € | |
| AP0352 | Leiligheter | Altea ISLA DE ALTEA | 1 | 85 | 16 | 230 000 € | |
| BNG0046 | Hus | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 30 | 430 000 € | |
| CHA0413 | Enebolig | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 400 | 31 | 695 000 € | |
| CHA0826 | Enebolig | Altea SIERRA DE ALTEA | 4 | 245 | 29 | 1 300 000 € | |
| CHA0138 | Enebolig | Rafelbuñol | 3 | 535 | 19 | 775 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 61