- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 61
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0006 | Hotell | Castell de Castells | 16 | 1300 | 20 | 1 650 000 € | |
| HOT0007 | Hotell | Alicante | 900 | 1 | 2 000 000 € | ||
| PIS0012 | Leilighet | Valencia | 2 | 126 | 23 | 515 000 € | |
| DUP0035 | Leilighet i to etasjer | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 34 | 890 000 € | |
| DUP0036 | Leilighet i to etasjer | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 3 | 160 | 22 | 575 000 € | |
| ADO0028 | Rekkehus | Altea ALTEA HILLS | 4 | 250 | 33 | 550 000 € | |
| ADO0029 | Rekkehus | Altea la Vella | 3 | 110 | 10 | 349 000 € | |
| PUE0005 | Landsbyhus | Altea ALTEA PUEBLO | 4 | 308 | 49 | 525 000 € | |
| ATC0058 | Toppleilighet | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 300 | 38 | 995 000 € | |
| ATC0060 | Toppleilighet | Altea MASCARAT | 2 | 97 | 17 | 340 000 € | |
| MAS0012 | Landsted | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | 480 000 € | |
| MAS0013 | Landsted | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 61