- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 61
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0169 | Enebolig | Altea URLISA | 3 | 195 | 49 | 695 000 € | |
| CHA0826 | Enebolig | Altea SIERRA DE ALTEA | 4 | 245 | 29 | 1 300 000 € | |
| LUX0090 | Luksussvilla | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3 300 000 € | |
| LUX0088 | Luksussvilla | Finestrat sierra cortina | 4 | 379 | 26 | 1 380 000 € | |
| PAR0030 | Tomt | Altea la Vella Santa Clara | 1 | 75 000 € | |||
| LUX0999 | Luksussvilla | Benidorm RINCON DE LOIX | 11 | 831 | 21 | 1 980 000 € | |
| DUP0035 | Leilighet i to etasjer | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 34 | 890 000 € | |
| DUP0036 | Leilighet i to etasjer | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 3 | 160 | 22 | 575 000 € | |
| GAR0009 | Garasje / Parking | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 2 | 65 000 € | |||
| GAR0010 | Garasje / Parking | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | 35 000 € | ||
| LOC0018 | Lokal | Altea PUERTO | 261 | 13 | 695 000 € | ||
| ATC0058 | Toppleilighet | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 300 | 38 | 995 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 61