- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0060 | Ático | Altea MASCARAT | 2 | 97 | 17 | 349.000€ | |
| CHA0176 | Casa / Chalet | La Nucía LA NUCIA | 3 | 109 | 24 | 365.000€ | |
| AP0339 | Apartamento | Altea | 2 | 120 | 15 | 390.000€ | |
| AP0342 | Apartamento | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 2 | 90 | 11 | 395.000€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Altea ALTEA PUEBLO | 4 | 308 | 49 | 450.000€ | |
| MAS0012 | Casa de campo | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | 480.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Valencia | 2 | 126 | 23 | 490.000€ | |
| CHA0165 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 120 | 14 | 495.000€ | |
| AP0316 | Apartamento | Benidorm PLAYA DE LEVANTE | 3 | 113 | 23 | 525.000€ | |
| ADO0028 | Casa adosada | Altea ALTEA HILLS | 4 | 250 | 33 | 549.900€ | |
| DUP0036 | Dúplex | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 3 | 160 | 22 | 575.000€ | |
| CHA0167 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 256 | 18 | 619.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 59