- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0347 | Apartamento | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 2 | 105 | 15 | 670.000€ | |
| CHA0144 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 158 | 13 | 675.000€ | |
| CHA0142 | Casa / Chalet | La Nucía BELLO HORIZONTE | 6 | 298 | 45 | 680.000€ | |
| CHA0413 | Casa / Chalet | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 400 | 31 | 695.000€ | |
| LOC0018 | Local comercial | Altea PUERTO | 261 | 13 | 695.000€ | ||
| CHA0169 | Casa / Chalet | Altea URLISA | 3 | 195 | 49 | 695.000€ | |
| CHA0175 | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALPE | 7 | 200 | 61 | 695.000€ | |
| CHA0138 | Casa / Chalet | Rafelbuñol | 3 | 535 | 19 | 775.000€ | |
| PAR0680 | Parcela | Altea | 1 | 850.000€ | |||
| AP0346 | Apartamento | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 113 | 14 | 870.000€ | |
| DUP0035 | Dúplex | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 34 | 890.000€ | |
| CHA0166 | Casa / Chalet | Benissa | 7 | 390 | 35 | 949.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 59