- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0072 | Villa de Lujo | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 5 | 768 | 46 | 2.200.000€ | |
| PAR0680 | Parcela | Altea | 1 | 850.000€ | |||
| LUX0073 | Villa de Lujo | Altea ALTEA HILLS | 5 | 595 | 56 | 1.850.000€ | |
| CHA0162 | Casa / Chalet | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 488 | 44 | 995.000€ | |
| CHA0826 | Casa / Chalet | Altea SIERRA DE ALTEA | 4 | 245 | 29 | 1.300.000€ | |
| RUS0011 | Finca rústica | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1.100.000€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Altea ALTEA PUEBLO | 4 | 308 | 49 | 450.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Valencia | 2 | 126 | 23 | 490.000€ | |
| CHA0413 | Casa / Chalet | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 400 | 31 | 695.000€ | |
| AP0342 | Apartamento | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 2 | 90 | 11 | 395.000€ | |
| GAR0010 | Garaje / Parking | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | 35.000€ | ||
| GAR0011 | Garaje / Parking | Altea MASCARAT | 20 | 2 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59