- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0006 | Hotel | Castell de Castells | 16 | 1300 | 20 | 1.650.000€ | |
| HOT0007 | Hotel | Alicante | 900 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PIS0012 | Piso | Valencia | 2 | 126 | 23 | 490.000€ | |
| DUP0035 | Dúplex | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 34 | 890.000€ | |
| DUP0036 | Dúplex | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 3 | 160 | 22 | 575.000€ | |
| ADO0028 | Casa adosada | Altea ALTEA HILLS | 4 | 250 | 33 | 549.900€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Altea ALTEA PUEBLO | 4 | 308 | 49 | 450.000€ | |
| ATC0058 | Ático | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 300 | 38 | 995.000€ | |
| ATC0060 | Ático | Altea MASCARAT | 2 | 97 | 17 | 349.000€ | |
| MAS0012 | Casa de campo | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | 480.000€ | |
| MAS0013 | Casa de campo | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135.000€ | |
| GAR0008 | Garaje / Parking | Altea MASCARAT | 40 | 2 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59