- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Hotel | Alicante | 900 | 1 | 2.000.000€ | ||
| LUX0089 | Villa de Lujo | Altea | 8 | 700 | 62 | 3.200.000€ | |
| RUS0013 | Finca rústica | Guadalest | 3 | 370 | 3 | 1.300.000€ | |
| RUS0011 | Finca rústica | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1.100.000€ | |
| MAS0013 | Casa de campo | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135.000€ | |
| PAR0038 | Parcela | Benifato | 9 | 149.900€ | |||
| CHA0162 | Casa / Chalet | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 488 | 44 | 995.000€ | |
| PAR0680 | Parcela | Altea | 1 | 850.000€ | |||
| CHA0153 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 5 | 300 | 29 | 1.200.000€ | |
| MAS0012 | Casa de campo | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | 480.000€ | |
| LUX0831 | Villa de Lujo | Altea ALTEA HILLS | 6 | 1000 | 38 | 4.500.000€ | |
| LUX0090 | Villa de Lujo | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59