- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0680 | Parcela | Altea | 1 | 850.000€ | |||
| PAR0030 | Parcela | Altea la Vella Santa Clara | 1 | 75.000€ | |||
| LUX0090 | Villa de Lujo | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3.300.000€ | |
| PAR0036 | Parcela | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 1 | 225.000€ | |||
| PAR0037 | Parcela | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 1 | 225.000€ | |||
| HOT0007 | Hotel | Alicante | 900 | 1 | 2.000.000€ | ||
| GAR0010 | Garaje / Parking | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | 35.000€ | ||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Altea MASCARAT | 40 | 2 | 65.000€ | ||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 25 | 2 | 65.000€ | ||
| GAR0011 | Garaje / Parking | Altea MASCARAT | 20 | 2 | 35.000€ | ||
| RUS0013 | Finca rústica | Guadalest | 3 | 370 | 3 | 1.300.000€ | |
| MAS0013 | Casa de campo | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59