- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0169 | Casa / Chalet | Altea URLISA | 3 | 195 | 49 | 695.000€ | |
| CHA0826 | Casa / Chalet | Altea SIERRA DE ALTEA | 4 | 245 | 29 | 1.300.000€ | |
| LUX0090 | Villa de Lujo | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3.300.000€ | |
| LUX0088 | Villa de Lujo | Finestrat sierra cortina | 4 | 379 | 26 | 1.380.000€ | |
| PAR0030 | Parcela | Altea la Vella Santa Clara | 1 | 75.000€ | |||
| LUX0999 | Villa de Lujo | Benidorm RINCON DE LOIX | 11 | 831 | 21 | 1.980.000€ | |
| DUP0035 | Dúplex | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 34 | 890.000€ | |
| DUP0036 | Dúplex | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 3 | 160 | 22 | 575.000€ | |
| GAR0009 | Garaje / Parking | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 25 | 2 | 65.000€ | ||
| GAR0010 | Garaje / Parking | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | 35.000€ | ||
| LOC0018 | Local comercial | Altea PUERTO | 261 | 13 | 695.000€ | ||
| ATC0058 | Ático | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 300 | 38 | 995.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59