- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0006 | Отели | Castell de Castells | 16 | 1300 | 20 | 1 650 000 € | |
| LUX0090 | Вилла класса люкс | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3 300 000 € | |
| LUX0831 | Вилла класса люкс | Altea ALTEA HILLS | 6 | 1000 | 38 | 4 500 000 € | |
| HOT0007 | Отели | Alicante | 900 | 1 | 2 000 000 € | ||
| LUX0999 | Вилла класса люкс | Benidorm RINCON DE LOIX | 11 | 831 | 21 | 1 980 000 € | |
| LUX0072 | Вилла класса люкс | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 5 | 768 | 46 | 2 200 000 € | |
| LUX0089 | Вилла класса люкс | Altea | 8 | 700 | 62 | 3 200 000 € | |
| LUX0082 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp CANUTA BAJA | 3 | 600 | 16 | 2 950 000 € | |
| PAR0035 | Земельный участок | Altea GALERA DEL MAR | 600 | 22 | 3 500 000 € | ||
| LUX0073 | Вилла класса люкс | Altea ALTEA HILLS | 5 | 595 | 56 | 1 850 000 € | |
| AP0338 | Апартамент | Altea | 3 | 583 | 29 | 1 995 000 € | |
| CHA0138 | Вилла | Rafelbuñol | 3 | 535 | 19 | 775 000 € |
Показ 1 по 12 61