- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0089 | Вилла класса люкс | Altea | 8 | 700 | 62 | 3 200 000 € | |
| MAS0012 | Дом в деревне | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | 480 000 € | |
| LUX0083 | Вилла класса люкс | Altea | 3 | 412 | 60 | 790 000 € | |
| LUX0073 | Вилла класса люкс | Altea ALTEA HILLS | 5 | 595 | 56 | 1 850 000 € | |
| CHA0169 | Вилла | Altea URLISA | 3 | 195 | 49 | 695 000 € | |
| PUE0005 | Сельский дом | Altea ALTEA PUEBLO | 4 | 308 | 49 | 525 000 € | |
| LUX0072 | Вилла класса люкс | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 5 | 768 | 46 | 2 200 000 € | |
| CHA0163 | Вилла | Altea la Vella | 4 | 324 | 46 | 1 100 000 € | |
| CHA0142 | Вилла | La Nucía BELLO HORIZONTE | 6 | 298 | 45 | 680 000 € | |
| CHA0162 | Вилла | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 488 | 44 | 1 295 000 € | |
| RUS0011 | усадьба | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1 100 000 € | |
| LUX0831 | Вилла класса люкс | Altea ALTEA HILLS | 6 | 1000 | 38 | 4 500 000 € |
Показ 1 по 12 61