- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Отели | Alicante | 900 | 1 | 2 000 000 € | ||
| LUX0089 | Вилла класса люкс | Altea | 8 | 700 | 62 | 3 200 000 € | |
| RUS0013 | усадьба | Guadalest | 3 | 370 | 3 | 1 300 000 € | |
| RUS0011 | усадьба | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1 100 000 € | |
| MAS0013 | Дом в деревне | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135 000 € | |
| CHA0162 | Вилла | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 488 | 44 | 1 295 000 € | |
| PAR0680 | Земельный участок | Altea | 1 | 880 000 € | |||
| CHA0153 | Вилла | Callosa d'en Sarrià | 5 | 300 | 29 | 1 200 000 € | |
| MAS0012 | Дом в деревне | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | 480 000 € | |
| LUX0831 | Вилла класса люкс | Altea ALTEA HILLS | 6 | 1000 | 38 | 4 500 000 € | |
| LUX0090 | Вилла класса люкс | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3 300 000 € | |
| PAR0035 | Земельный участок | Altea GALERA DEL MAR | 600 | 22 | 3 500 000 € |
Показ 1 по 12 61